連番レンバン 番号バンゴウ チーム コウシュ 人数ニンズウ 小計ショウケイ
1 1 豊橋トヨハシ陸上リクジョウクラブ ショウ 63  
2 2 TTランナーズ ショウ 25  
3 3 さとう陸上リクジョウクラブ ショウ 24  
4 4 蒲郡ガマゴオリクラブ ショウ 22  
5 5 新城シンシロ陸上リクジョウ教室キョウシツ ショウ 7  
6 6 豊川トヨカワ陸上リクジョウ教室キョウシツ ショウ 3  
7 7 汐田シオタ ショウ 1  
8 8 大崎オオサキ ショウ 1 146
9 1 竜海リュウカイ チュウ 63  
10 2 豊橋トヨハシ南部ナンブ チュウ 42  
11 3 豊川トヨカワ東部トウブ チュウ 40  
12 4 豊橋トヨハシ陸上リクジョウクラブ チュウ 39  
13 5 本郷ホンゴウ チュウ 34  
14 6 高師タカシダイ チュウ 30  
15 7 高豊タカトヨ チュウ 24  
16 8 青陵セイリョウ チュウ 15  
17 9 豊川トヨカワ南部ナンブ チュウ 13  
18 10 牟呂ムロ チュウ 11  
19 11 ヒカリクラブ チュウ 10  
20 12 南稜ナンリョウ チュウ 8  
21 13 TTランナーズ チュウ 8  
22 14 蒲郡ガマゴオリクラブ チュウ 4 341
23 1 成章セイショウ イチコウ 38  
24 2 豊橋トヨハシヒガシ イチコウ 36  
25 3 国府コウ イチコウ 29  
26 4 時習館ジシュウカン イチコウ 28  
27 5 愛知アイチ学院ガクイン イチコウ 27  
28 6 愛知アイチ イチコウ 27  
29 7 豊橋トヨハシミナミ イチコウ 25  
30 8 福江フクエ イチコウ 22  
31 9 蒲郡ガマゴオリヒガシ イチコウ 21  
32 10 光ヶ丘ヒカリガオカ女子ジョシ イチコウ 20  
33 11 豊橋トヨハシ西ニシ イチコウ 20  
34 12 豊川トヨカワ イチコウ 19  
35 13 ユタカオカ イチコウ 18  
36 14 まりもえーしー イチコウ 14  
37 15 チームクラウンアスリート イチコウ 13  
38 16 トヨコウ イチコウ 12  
39 17 田口タグチ イチコウ 10  
40 18 南山ナンザン大学ダイガク イチコウ 8  
41 19 みるきぃナ イチコウ 7  
42 20 I・WASEDA イチコウ 6  
43 21 フジハナ女子ジョシ イチコウ 6  
44 22 TFC豊橋トヨハシ イチコウ 5  
45 23 TTランナーズ イチコウ 4  
46 24 豊橋トヨハシヒガシOB イチコウ 4  
47 25 豊橋トヨハシ技術ギジュツ科学カガク大学ダイガク イチコウ 3  
48 26 さとう陸上リクジョウクラブ イチコウ 2  
49 27 ちーむ酒井サカイウエ イチコウ 2  
50 28 岡崎オカザキ イチコウ 1  
51 29 豊橋トヨハシ陸上リクジョウクラブ イチコウ 1  
52 30 蒲郡ガマゴオリクラブ イチコウ 1  
53 31 浜松ハママツ イチコウ 1  
54 32 総務省ソウムショウ統計局トウケイキョク イチコウ 1  
55 33 豊橋トヨハシ南部ナンブ イチコウ 1 432
           
      合計ゴウケイ 919